地址 | 伙數 | 預派時間 | 預測入伙時間 |
深水埗 石硤尾邨 (葵+菖) | 487 | 11/2018 | 2019年3月 |
深水埗 蘇屋邨 | 3694 | 2018年9月10月 | 2019年2月 |
沙田 碩門邨二期 | 3024 | 18年10月11月 | 19年2月3月 |
秀茂坪邨 (秀潤) | 322 | 19年3月 | 2019年6月 |
上水 寶石湖邨 (3座) | 1144 | 19年3月 | 2019年7月 |
長沙灣 麗翠苑 (柏+楊) | 1310 | 19年5月 | 2019年9月 |
火炭 駿洋邨 (5座) | 4846 | 19年6月 | 2019年10月 |
粉嶺 暉明邨 (2座) | 938 | 19年6月 | |
深水埗 石硤尾邨 (柏+禧) | 1056 | 19年7月 | |
深水埗 白田邨 | 2030 | 19年10月 | |
黃大仙 豐盛街 | 754 | 19年10月 | |
黃大仙 東頭邨 | 1033 | 19年11月 | |
深水埗 白田邨 | 1088 | 19年12月 | |
長沙灣 海達邨 | 852 | 19年12月 |
新屋苑樣式
新十字型平面圖-153x300.jpg)
